

| 열 차 시 간 표 (2012년 06월 27일부터 현재까지) 예약센터 1544-7788, 1544-8545 태백역 033-552-7788 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 태백으로 오는 시간•운임 | ↔ | 태백에서 가는 시간•운임 | |||||||||
| 기준운임 | 6,800 | 5,800 | 4,000 | 2,600 | 2,600 | ↔ | 2,600 | 5,900 | 8,900 | 15,200 | 태백역기준 |
| 열차번호 | 강릉 | 정동진 | 동해 | 도계 | 동백산 | 태백 | 민둥산 | 제천 | 원주 | 청량리 | 비고 |
| 1662무 | 23:35 | 23:51 | 00:19 | 00:58 | - | 01:26 | 02:02 | 03:22 | 04:04 | 05:06 | 토,일,월 (태백역기준) |
| 1632무 | 04:45 | 05:01 | 05:28 | 06:09 | - | 06:34 | 07:06 | 08:24 | 09:07 | 10:16 | |
| 1634무 | 07:00 | 07:15 | 07:43 | 08:24 | 08:39 | 08:52 | 09:26 | 10:49 | 11:29 | 12:43 | 신기 (08:08) |
| 1636무 | 08:00 | 08:15 | 08:43 | 09:22 | 09:37 | 09:49 | 10:21 | 11:44 | 12:29 | 13:36 | |
| 1638무 | 10:15 | 10:31 | 10:59 | 11:38 | 11:53 | 12:05 | 12:37 | 13:54 | 14:38 | 15:46 | |
| 1640무 | 14:45 | 15:01 | 15:28 | 16:11 | 16:28 | 16:39 | 17:11 | 18:28 | 19:17 | 20:26 | 신기(15:52) |
| 1642무 | 16:25 | 16:41 | 17:10 | 17:53 | 18:24 | 18:56 | 20:19 | 21:04 | 22:13 | 신기(17:35) | |
| 기준운임 | 15,200 | 8,900 | 5,900 | 2,600 | ↔ | 2,600 | 2,600 | 4,000 | 5,800 | 6,800 | 태백역기준 |
| 열차번호 | 청량리 | 원주 | 제천 | 민둥산 | 태백 | 동백산 | 도계 | 동해 | 정동진 | 강릉 | 비고 |
| 1631무 | 07:10 | 08:31 | 09:21 | 10:37 | 11:09 | 11:21 | 11:39 | 12:22 | 12:49 | 13:04 | 신기(11:57) |
| 1633무 | 09:10 | 10:18 | 11:04 | 12:21 | 12:51 | 13:03 | 13:21 | 14:00 | 14:27 | 14:42 | |
| 1635무 | 12:10 | 13:27 | 14:08 | 15:29 | 16:01 | 16:29 | 17:10 | 17:37 | 17:52 | ||
| 1637무 | 14:13 | 15:15 | 15:57 | 17:10 | 17:44 | 17:55 | 18:13 | 18:57 | 19:24 | 19:39 | 신기(18:31) |
| 1639무 | 16:13 | 17:20 | 18:00 | 19:15 | 19:48 | 20:16 | 20:56 | 21:23 | 21:38 | ||
| 1661무 | 22:10 | 23:12 | 23:51 | 01:06 | 01:40 | 02:08 | 02:48 | 03:15 | 03:30 | 토,일,월 (태백역기준) |
|
| 1641무 | 23:15 | 00:22 | 01:01 | 02:19 | 02:52 | 03:20 | 04:00 | 04:27 | 04:42 | ||
| 제천 → 조치원, 대전 (서울) | 대전, 조치원 (서울) → 제천 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 열차번호 | 제천 | 충주 | 청주 | 조치원 | 대전 | 열차번호 | 대전 | 조치원 | 청주 | 충주 | 제천 | |
| 1702무 | 05:45 | 06:12 | 07:10 | 07:22 | 07:50 | 1701무 | 06:05 | 06:33 | 06:46 | 07:42 | 08:13 | |
| 1704무 | 07:40 | 08:08 | 09:05 | 09:17 | 09:43 | 1703무 | 07:00 | 07:28 | 07:41 | 08:37 | 09:03 | |
| 1282누 | 09:00 | 09:30 | 10:27 | 천안 11:01 |
서울 12:07 |
1705무 | 08:30 | 08:58 | 09:11 | 10:08 | 10:37 | |
| 1706무 | 10:45 | 11:15 | 12:12 | 12:25 | 12:52 | 1707무 | 11:55 | 12:23 | 12:36 | 13:32 | 13:58 | |
| 1708무 | 13:15 | 13:38 | 14:35 | 14:48 | 15:15 | 1709무 | 15:20 | 15:49 | 16:02 | 16:58 | 17:24 | |
| 1710무 | 15:15 | 15:46 | 16:43 | 16:56 | 17:23 | 1711무 | 17:38 | 18:06 | 18:19 | 19:16 | 19:47 | |
| 1712무 | 17:15 | 17:45 | 18:42 | 18:54 | 19:22 | 1713무 | 18:35 | 19:03 | 19:16 | 20:12 | 20:38 | |
| 1714무 | 18:50 | 19:21 | 20:18 | 20:30 | 20:57 | 1281누 | 서울 18:05 |
천안 19:11 |
19:44 | 20:39 | 21:05 | |
| 1716무 | 21:00 | 21:27 | 22:23 | 22:35 | 23:04 | 1715무 | 20:35 | 21:02 | 21:15 | 22:12 | 22:38 | |
| 동대구, 부전, 영주 → 철암 → 동백산 → 강릉 | 강릉 → 동백산 → 철암 → 영주, 동대구, 부전 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 열차번호 | 출발역 | 영주 | 철암 | 동백산 | 동해 | 강릉 | 열차번호 | 강릉 | 동해 | 동백산 | 철암 | 영주 | 도착역 |
| 1672무 | 동대구06:10 | 08:39 | 10:22 | 10:33 | 11:34 | 12:16 | 1671무 | 06:15 | 13:58 | 07:53 | 08:04 | 09:53 | 동대구 12:39 |
| 1682무 | 부전 09:05 | 13:36 | 15:19 | 15:30 | 16:30 | 17:17 | 1681무 | 13:15 | 13:59 | 14:55 | 15:06 | 16:50 | 부전 21:29 |
| 1674무 | 동대구16:20 | 19:00 | 20:44 | 20:55 | 21:53 | 22:35 | 1673무 | 17:22 | 18:07 | 19:11 | 19:23 | 21:10 | 동대구 23:31 |
| 민둥산 → 정선 → 아우라지 | 아우라지 → 정선 → 민둥산 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 열차번호 | 민둥산 | 정선 | 아우라지 | 열차번호 | 아우라지 | 정선 | 민둥산 |
| 1651무 | 08:28 | 08:56 | 09:14 | 1652무 | 10:25 | 10:45 | 11:13 |
| 1653무 | 11:33 | 11:59 | 12:17 | 1654무 | 17:35 | 17:54 | 18:19 |